RIBEIRÃO DO SUL - SP26ª FESTA DO PEÃO - RADARRADAR 20199° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | DOM | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 243 | MARCELO PUSSO | PANORAMA - SP | ACREANO | NAB | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 86,75 | ||
2 | 239 | THIAGO HENRIQUE JÓ | DESCALVADO - SP | TUDO OK | NAB | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,50 | 85,50 | ||
3 | 242 | PETROCCELLY BATISTA | SÃO JOÃO DO PAU D´ALHO - SP | XODÓ | NAB | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 80,50 | 80,50 | ||
4 | 240 | PAULO HENRIQUE PEREIRA | ORLÂNDIA - SP | CARAVELO | NAB | 0,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 15,00 | 16,00 | 31,00 | 67,50 | 67,50 | ||
5 | 244 | EMERSON BONETI SILVA | ORLÂNDIA - SP | BOCA QUENTE | NAB | 0,00 | 21,50 | 5,91 | 0,00 | 21,50 | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | 241 | DOUGLAS ROBERTO OTRE | ECHAPORÃ - SP | TITAN | NAB | 0,00 | 21,25 | 5,03 | 0,00 | 21,25 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | 238 | WELLITON GONÇALVES | BERNARDINO DE CAMPOS - SP | CAIXA 2 | NAB | 0,00 | 21,25 | 4,15 | 0,00 | 21,25 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | 229 | CRISTIANO SEBASTIÃO | SANTO INÁCIO - PR | GRADEADO | NAB | 0,00 | 21,50 | 2,79 | 0,00 | 21,25 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | 5 | SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA | ELDORADO DOS CARAJÁS - PA | DIVÓRCIO | NAB | 0,00 | 21,75 | 2,71 | 0,00 | 21,75 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | 238 | WELLITON GONÇALVES | BERNARDINO DE CAMPOS - SP | GARIMPO | NAB | 0,00 | 21,50 | 1,40 | 0,00 | 21,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
NAB - N.A - BULLS
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL TROMBOU
MOTIVOS